Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
195 | 6574 | 84 | 352 |
![]() |
26 | 939 | 15 | 287 |
![]() |
47 | 1591 | 20 | 352 |
![]() |
58 | 1838 | 25 | 318 |
![]() |
64 | 2206 | 24 | 348 |
![]() |
961 | 35330 | 302 | 369 |
![]() |
53 | 2026 | 17 | 344 |
![]() |
49 | 1695 | 20 | 350 |
![]() |
68 | 2449 | 21 | 331 |
![]() |
72 | 2527 | 31 | 231 |
![]() |
77 | 3214 | 21 | 249 |
![]() |
85 | 3136 | 9 | 192 |
![]() |
82 | 2559 | 17 | 240 |
![]() |
97 | 3634 | 29 | 208 |
2017-05-01 | 4 | 91 | 2 | 197 |
2017-05-02 | 4 | 95 | 0 | 197 |
2017-05-03 | 2 | 97 | 0 | 202 |
2017-05-04 | 4 | 128 | 2 | 176 |
2017-05-05 | 2 | 122 | 2 | 181 |
2017-05-06 | 1 | 81 | 0 | 208 |
2017-05-07 | 5 | 91 | 0 | 191 |
2017-05-08 | 4 | 90 | 0 | 184 |
2017-05-09 | 3 | 76 | 0 | 166 |
2017-05-10 | 7 | 185 | 0 | 186 |
2017-05-11 | 1 | 169 | 0 | 193 |
2017-05-12 | 1 | 202 | 0 | 182 |
2017-05-13 | 2 | 118 | 0 | 201 |
2017-05-14 | 4 | 103 | 0 | 201 |
2017-05-15 | 5 | 101 | 3 | 197 |
2017-05-16 | 3 | 145 | 1 | 125 |
2017-05-17 | 5 | 145 | 2 | 112 |
2017-05-18 | 3 | 183 | 4 | 89 |
2017-05-19 | 2 | 113 | 2 | 80 |
2017-05-20 | 6 | 125 | 2 | 97 |
2017-05-21 | 2 | 109 | 1 | 72 |
2017-05-22 | 1 | 103 | 1 | 73 |
2017-05-23 | 2 | 102 | 1 | 75 |
2017-05-24 | 2 | 129 | 2 | 78 |
2017-05-25 | 3 | 92 | 0 | 77 |
2017-05-26 | 1 | 94 | 1 | 74 |
2017-05-27 | 1 | 93 | 0 | 71 |
2017-05-28 | 2 | 96 | 2 | 86 |
2017-05-29 | 3 | 120 | 0 | 83 |
2017-05-30 | 8 | 120 | 0 | 75 |
2017-05-31 | 4 | 116 | 1 | 79 |
![]() |
91 | 3534 | 36 | 292 |
![]() |
104 | 3881 | 29 | 330 |
![]() |
98 | 3289 | 42 | 369 |
![]() |
85 | 3386 | 30 | 295 |
![]() |
1152 | 38954 | 353 | 454 |
![]() |
64 | 2870 | 28 | 454 |
![]() |
103 | 3132 | 24 | 296 |
![]() |
107 | 3279 | 31 | 427 |
![]() |
93 | 4054 | 40 | 304 |
![]() |
117 | 3615 | 36 | 248 |
![]() |
90 | 3140 | 37 | 236 |
![]() |
84 | 2834 | 35 | 234 |
![]() |
90 | 3172 | 24 | 218 |
![]() |
83 | 2645 | 27 | 216 |
![]() |
95 | 3556 | 18 | 228 |
![]() |
89 | 3028 | 19 | 190 |
2016-02-01 | 6 | 105 | 0 | 168 |
2016-02-02 | 3 | 88 | 0 | 190 |
2016-02-03 | 2 | 108 | 0 | 185 |
2016-02-04 | 3 | 136 | 1 | 176 |
2016-02-05 | 5 | 170 | 1 | 177 |
2016-02-06 | 1 | 67 | 1 | 174 |
2016-02-07 | 3 | 81 | 2 | 173 |
2016-02-08 | 2 | 92 | 2 | 183 |
2016-02-09 | 9 | 169 | 1 | 151 |
2016-02-10 | 1 | 102 | 0 | 184 |
2016-02-11 | 5 | 100 | 0 | 180 |
2016-02-12 | 1 | 63 | 0 | 161 |
2016-02-13 | 5 | 96 | 1 | 167 |
2016-02-14 | 4 | 87 | 1 | 160 |
2016-02-15 | 1 | 100 | 0 | 158 |
2016-02-16 | 2 | 97 | 0 | 164 |
2016-02-17 | 4 | 112 | 3 | 121 |
2016-02-18 | 3 | 108 | 1 | 104 |
2016-02-19 | 2 | 116 | 1 | 106 |
2016-02-20 | 2 | 87 | 0 | 175 |
2016-02-21 | 4 | 107 | 0 | 174 |
2016-02-22 | 2 | 101 | 0 | 176 |
2016-02-23 | 3 | 93 | 0 | 175 |
2016-02-24 | 2 | 86 | 1 | 184 |
2016-02-25 | 4 | 93 | 0 | 164 |
2016-02-26 | 2 | 114 | 2 | 172 |
2016-02-27 | 2 | 88 | 1 | 154 |
2016-02-28 | 2 | 86 | 0 | 158 |
2016-02-29 | 4 | 176 | 0 | 185 |
![]() |
137 | 3629 | 34 | 216 |
2016-01-01 | 2 | 73 | 0 | 118 |
2016-01-02 | 3 | 84 | 0 | 124 |
2016-01-03 | 2 | 48 | 2 | 109 |
2016-01-04 | 11 | 111 | 1 | 124 |
2016-01-05 | 5 | 183 | 1 | 127 |
2016-01-06 | 6 | 125 | 2 | 139 |
2016-01-07 | 4 | 133 | 4 | 126 |
2016-01-08 | 10 | 169 | 1 | 132 |
2016-01-09 | 7 | 105 | 3 | 131 |
2016-01-10 | 5 | 102 | 0 | 151 |
2016-01-11 | 2 | 140 | 0 | 141 |
2016-01-12 | 3 | 128 | 2 | 135 |
2016-01-13 | 2 | 98 | 1 | 137 |
2016-01-14 | 3 | 135 | 2 | 179 |
2016-01-15 | 4 | 121 | 1 | 196 |
2016-01-16 | 5 | 105 | 0 | 194 |
2016-01-17 | 6 | 140 | 1 | 206 |
2016-01-18 | 3 | 109 | 1 | 210 |
2016-01-19 | 3 | 152 | 1 | 216 |
2016-01-20 | 1 | 81 | 0 | 191 |
2016-01-21 | 2 | 141 | 1 | 177 |
2016-01-22 | 6 | 90 | 0 | 172 |
2016-01-23 | 7 | 81 | 0 | 171 |
2016-01-24 | 2 | 97 | 0 | 164 |
2016-01-25 | 4 | 90 | 2 | 165 |
2016-01-26 | 6 | 177 | 0 | 178 |
2016-01-27 | 4 | 119 | 4 | 168 |
2016-01-28 | 3 | 108 | 2 | 163 |
2016-01-29 | 4 | 120 | 1 | 179 |
2016-01-30 | 6 | 112 | 0 | 162 |
2016-01-31 | 6 | 152 | 1 | 160 |
![]() |
1276 | 42406 | 357 | 337 |
![]() |
75 | 3032 | 26 | 148 |
![]() |
88 | 3244 | 26 | 164 |
![]() |
99 | 3243 | 29 | 124 |
![]() |
105 | 3404 | 17 | 133 |
![]() |
94 | 3019 | 29 | 122 |
![]() |
110 | 3200 | 25 | 136 |
![]() |
109 | 3064 | 20 | 119 |
![]() |
112 | 3714 | 21 | 155 |
![]() |
102 | 3298 | 23 | 150 |
![]() |
125 | 3873 | 27 | 188 |
2015-03-01 | 4 | 106 | 0 | 128 |
2015-03-02 | 2 | 136 | 1 | 184 |
2015-03-03 | 5 | 138 | 1 | 124 |
2015-03-04 | 5 | 250 | 1 | 138 |
2015-03-05 | 3 | 152 | 3 | 121 |
2015-03-06 | 5 | 180 | 3 | 132 |
2015-03-07 | 4 | 138 | 1 | 131 |
2015-03-08 | 7 | 95 | 0 | 127 |
2015-03-09 | 4 | 122 | 1 | 131 |
2015-03-10 | 2 | 117 | 0 | 140 |
2015-03-11 | 3 | 143 | 3 | 133 |
2015-03-12 | 4 | 184 | 1 | 136 |
2015-03-13 | 4 | 123 | 0 | 119 |
2015-03-14 | 7 | 126 | 0 | 135 |
2015-03-15 | 4 | 103 | 0 | 120 |
2015-03-16 | 5 | 161 | 0 | 120 |
2015-03-17 | 7 | 182 | 0 | 121 |
2015-03-18 | 4 | 110 | 3 | 114 |
2015-03-19 | 4 | 115 | 0 | 115 |
2015-03-20 | 4 | 114 | 1 | 126 |
2015-03-21 | 4 | 92 | 0 | 147 |
2015-03-22 | 2 | 77 | 0 | 127 |
2015-03-23 | 3 | 93 | 4 | 149 |
2015-03-24 | 2 | 91 | 0 | 129 |
2015-03-25 | 4 | 106 | 2 | 127 |
2015-03-26 | 3 | 107 | 0 | 143 |
2015-03-27 | 3 | 117 | 1 | 137 |
2015-03-28 | 1 | 64 | 0 | 188 |
2015-03-29 | 8 | 89 | 0 | 128 |
2015-03-30 | 5 | 127 | 0 | 143 |
2015-03-31 | 3 | 115 | 1 | 136 |
![]() |
123 | 4991 | 44 | 154 |
![]() |
134 | 4324 | 70 | 337 |
![]() |
1735 | 56368 | 391 | 209 |
![]() |
134 | 4126 | 25 | 153 |
![]() |
110 | 3832 | 20 | 143 |
![]() |
153 | 5235 | 26 | 135 |
![]() |
115 | 4177 | 35 | 209 |
![]() |
150 | 4215 | 34 | 139 |
![]() |
157 | 4075 | 35 | 148 |
![]() |
152 | 4725 | 31 | 165 |
![]() |
165 | 5448 | 44 | 162 |
![]() |
143 | 4812 | 32 | 191 |
![]() |
147 | 4790 | 38 | 183 |
![]() |
154 | 5922 | 32 | 145 |
![]() |
155 | 5011 | 39 | 131 |
![]() |
2190 | 68767 | 638 | 180 |
![]() |
162 | 5083 | 30 | 128 |
![]() |
167 | 5135 | 47 | 180 |
![]() |
210 | 6213 | 43 | 124 |
![]() |
196 | 5551 | 57 | 154 |
![]() |
147 | 5137 | 49 | 127 |
![]() |
152 | 5357 | 73 | 146 |
![]() |
153 | 5143 | 39 | 111 |
![]() |
200 | 6287 | 55 | 116 |
![]() |
191 | 5931 | 40 | 119 |
2013-04-01 | 7 | 209 | 2 | 102 |
2013-04-02 | 6 | 195 | 1 | 98 |
2013-04-03 | 6 | 236 | 1 | 105 |
2013-04-04 | 9 | 202 | 2 | 95 |
2013-04-05 | 5 | 189 | 1 | 87 |
2013-04-06 | 7 | 159 | 3 | 85 |
2013-04-07 | 4 | 146 | 1 | 85 |
2013-04-08 | 1 | 212 | 1 | 97 |
2013-04-09 | 11 | 256 | 1 | 113 |
2013-04-10 | 7 | 257 | 2 | 104 |
2013-04-11 | 10 | 289 | 3 | 116 |
2013-04-12 | 10 | 264 | 1 | 114 |
2013-04-13 | 10 | 172 | 2 | 100 |
2013-04-14 | 7 | 159 | 1 | 94 |
2013-04-15 | 4 | 137 | 1 | 103 |
2013-04-16 | 3 | 172 | 1 | 108 |
2013-04-17 | 8 | 201 | 2 | 109 |
2013-04-18 | 4 | 222 | 0 | 119 |
2013-04-19 | 3 | 193 | 1 | 103 |
2013-04-20 | 4 | 156 | 1 | 89 |
2013-04-21 | 7 | 143 | 2 | 93 |
2013-04-22 | 13 | 277 | 3 | 118 |
2013-04-23 | 7 | 228 | 0 | 101 |
2013-04-24 | 7 | 160 | 1 | 98 |
2013-04-25 | 5 | 132 | 1 | 100 |
2013-04-26 | 7 | 170 | 0 | 96 |
2013-04-27 | 6 | 188 | 0 | 100 |
2013-04-28 | 3 | 205 | 0 | 114 |
2013-04-29 | 7 | 231 | 3 | 100 |
2013-04-30 | 3 | 171 | 2 | 98 |
![]() |
206 | 6283 | 67 | 115 |
![]() |
186 | 5717 | 60 | 139 |
![]() |
220 | 6930 | 78 | 134 |
2013-01-01 | 2 | 119 | 3 | 100 |
2013-01-02 | 6 | 134 | 0 | 94 |
2013-01-03 | 5 | 207 | 3 | 94 |
2013-01-04 | 9 | 214 | 4 | 100 |
2013-01-05 | 7 | 249 | 3 | 98 |
2013-01-06 | 3 | 132 | 2 | 99 |
2013-01-07 | 3 | 208 | 3 | 102 |
2013-01-08 | 5 | 194 | 1 | 99 |
2013-01-09 | 6 | 243 | 1 | 111 |
2013-01-10 | 7 | 280 | 6 | 102 |
2013-01-11 | 9 | 232 | 2 | 101 |
2013-01-12 | 7 | 139 | 0 | 92 |
2013-01-13 | 10 | 169 | 3 | 105 |
2013-01-14 | 9 | 272 | 5 | 120 |
2013-01-15 | 7 | 221 | 2 | 110 |
2013-01-16 | 10 | 267 | 2 | 110 |
2013-01-17 | 10 | 261 | 2 | 107 |
2013-01-18 | 6 | 245 | 1 | 101 |
2013-01-19 | 7 | 207 | 2 | 101 |
2013-01-20 | 8 | 179 | 2 | 110 |
2013-01-21 | 8 | 259 | 4 | 134 |
2013-01-22 | 8 | 287 | 1 | 124 |
2013-01-23 | 8 | 213 | 0 | 104 |
2013-01-24 | 6 | 197 | 3 | 117 |
2013-01-25 | 10 | 265 | 4 | 110 |
2013-01-26 | 5 | 217 | 6 | 105 |
2013-01-27 | 10 | 302 | 4 | 118 |
2013-01-28 | 6 | 362 | 3 | 119 |
2013-01-29 | 8 | 239 | 3 | 118 |
2013-01-30 | 7 | 189 | 1 | 111 |
2013-01-31 | 8 | 228 | 2 | 100 |
![]() |
2637 | 91869 | 1867 | 509 |
![]() |
139 | 5245 | 38 | 119 |
![]() |
161 | 5957 | 47 | 121 |
![]() |
244 | 8220 | 80 | 157 |
![]() |
319 | 11431 | 140 | 149 |
![]() |
219 | 6598 | 91 | 157 |
![]() |
228 | 8286 | 75 | 141 |
![]() |
170 | 9233 | 99 | 167 |
![]() |
223 | 7423 | 71 | 131 |
![]() |
215 | 7171 | 98 | 109 |
![]() |
244 | 8116 | 70 | 150 |
![]() |
212 | 7406 | 50 | 509 |
![]() |
263 | 6783 | 1008 | 284 |
![]() |
3602 | 71967 | 17265 | 328 |
![]() |
206 | 4568 | 165 | 176 |
2011-12-01 | 11 | 203 | 4 | 107 |
2011-12-02 | 11 | 220 | 11 | 176 |
2011-12-03 | 10 | 167 | 4 | 101 |
2011-12-04 | 4 | 153 | 5 | 99 |
2011-12-05 | 7 | 173 | 5 | 112 |
2011-12-06 | 9 | 169 | 8 | 95 |
2011-12-07 | 13 | 179 | 10 | 116 |
2011-12-08 | 4 | 144 | 8 | 137 |
2011-12-09 | 4 | 161 | 5 | 101 |
2011-12-10 | 8 | 120 | 2 | 90 |
2011-12-11 | 3 | 132 | 4 | 100 |
2011-12-12 | 6 | 139 | 5 | 94 |
2011-12-13 | 5 | 150 | 12 | 99 |
2011-12-14 | 4 | 154 | 4 | 84 |
2011-12-15 | 7 | 167 | 8 | 107 |
2011-12-16 | 13 | 148 | 3 | 91 |
2011-12-17 | 6 | 161 | 6 | 82 |
2011-12-18 | 3 | 81 | 2 | 93 |
2011-12-19 | 5 | 149 | 6 | 88 |
2011-12-20 | 12 | 131 | 4 | 117 |
2011-12-21 | 5 | 125 | 0 | 89 |
2011-12-22 | 4 | 168 | 6 | 93 |
2011-12-23 | 7 | 113 | 8 | 91 |
2011-12-24 | 8 | 191 | 7 | 92 |
2011-12-25 | 1 | 81 | 2 | 80 |
2011-12-26 | 3 | 76 | 4 | 83 |
2011-12-27 | 3 | 112 | 8 | 91 |
2011-12-28 | 11 | 145 | 3 | 89 |
2011-12-29 | 10 | 153 | 5 | 86 |
2011-12-30 | 6 | 175 | 4 | 89 |
2011-12-31 | 3 | 128 | 2 | 83 |
![]() |
183 | 4137 | 185 | 123 |
![]() |
210 | 4252 | 163 | 115 |
![]() |
244 | 4721 | 165 | 114 |
![]() |
268 | 5487 | 191 | 111 |
![]() |
257 | 6196 | 242 | 177 |
2011-07-01 | 3 | 143 | 7 | 76 |
2011-07-02 | 5 | 150 | 4 | 73 |
2011-07-03 | 9 | 149 | 5 | 69 |
2011-07-04 | 13 | 183 | 23 | 86 |
2011-07-05 | 14 | 181 | 13 | 87 |
2011-07-06 | 13 | 245 | 14 | 86 |
2011-07-07 | 8 | 275 | 10 | 88 |
2011-07-08 | 11 | 186 | 5 | 67 |
2011-07-09 | 3 | 119 | 9 | 67 |
2011-07-10 | 5 | 123 | 3 | 70 |
2011-07-11 | 14 | 214 | 8 | 100 |
2011-07-12 | 11 | 238 | 10 | 105 |
2011-07-13 | 20 | 191 | 11 | 96 |
2011-07-14 | 8 | 206 | 8 | 91 |
2011-07-15 | 5 | 113 | 5 | 78 |
2011-07-16 | 12 | 187 | 5 | 96 |
2011-07-17 | 2 | 113 | 5 | 89 |
2011-07-18 | 6 | 140 | 3 | 85 |
2011-07-19 | 6 | 183 | 4 | 97 |
2011-07-20 | 15 | 231 | 9 | 99 |
2011-07-21 | 6 | 240 | 3 | 107 |
2011-07-22 | 3 | 208 | 5 | 104 |
2011-07-23 | 3 | 236 | 5 | 140 |
2011-07-24 | 6 | 167 | 5 | 100 |
2011-07-25 | 12 | 382 | 13 | 177 |
2011-07-26 | 4 | 307 | 12 | 120 |
2011-07-27 | 4 | 290 | 9 | 106 |
2011-07-28 | 8 | 272 | 10 | 106 |
2011-07-29 | 9 | 169 | 10 | 94 |
2011-07-30 | 12 | 202 | 6 | 85 |
2011-07-31 | 7 | 153 | 3 | 101 |
![]() |
459 | 6184 | 1956 | 105 |
2011-06-01 | 16 | 232 | 68 | 82 |
2011-06-02 | 5 | 185 | 56 | 81 |
2011-06-03 | 8 | 196 | 100 | 70 |
2011-06-04 | 8 | 134 | 69 | 95 |
2011-06-05 | 11 | 179 | 35 | 68 |
2011-06-06 | 11 | 268 | 80 | 73 |
2011-06-07 | 17 | 245 | 144 | 105 |
2011-06-08 | 20 | 220 | 109 | 81 |
2011-06-09 | 18 | 209 | 103 | 82 |
2011-06-10 | 27 | 290 | 169 | 87 |
2011-06-11 | 45 | 220 | 214 | 69 |
2011-06-12 | 43 | 220 | 91 | 70 |
2011-06-13 | 55 | 314 | 136 | 94 |
2011-06-14 | 31 | 245 | 200 | 92 |
2011-06-15 | 11 | 184 | 149 | 77 |
2011-06-16 | 10 | 151 | 62 | 86 |
2011-06-17 | 7 | 194 | 25 | 86 |
2011-06-18 | 9 | 190 | 15 | 75 |
2011-06-19 | 5 | 139 | 10 | 72 |
2011-06-20 | 11 | 223 | 16 | 76 |
2011-06-21 | 17 | 257 | 12 | 80 |
2011-06-22 | 10 | 189 | 9 | 93 |
2011-06-23 | 9 | 263 | 16 | 82 |
2011-06-24 | 10 | 259 | 15 | 82 |
2011-06-25 | 4 | 111 | 11 | 79 |
2011-06-26 | 5 | 128 | 7 | 74 |
2011-06-27 | 11 | 214 | 15 | 98 |
2011-06-28 | 6 | 168 | 3 | 100 |
2011-06-29 | 9 | 208 | 10 | 89 |
2011-06-30 | 10 | 149 | 7 | 81 |
![]() |
384 | 6719 | 2223 | 131 |
![]() |
378 | 6409 | 2079 | 117 |
![]() |
336 | 7172 | 2461 | 117 |
2011-03-01 | 18 | 270 | 76 | 96 |
2011-03-02 | 15 | 271 | 143 | 95 |
2011-03-03 | 16 | 296 | 78 | 83 |
2011-03-04 | 8 | 195 | 137 | 87 |
2011-03-05 | 7 | 171 | 72 | 74 |
2011-03-06 | 7 | 180 | 57 | 82 |
2011-03-07 | 16 | 280 | 102 | 117 |
2011-03-08 | 16 | 287 | 86 | 87 |
2011-03-09 | 6 | 211 | 141 | 81 |
2011-03-10 | 8 | 207 | 72 | 90 |
2011-03-11 | 8 | 175 | 87 | 81 |
2011-03-12 | 14 | 238 | 61 | 74 |
2011-03-13 | 16 | 263 | 73 | 75 |
2011-03-14 | 12 | 276 | 77 | 75 |
2011-03-15 | 9 | 242 | 95 | 75 |
2011-03-16 | 13 | 235 | 79 | 84 |
2011-03-17 | 11 | 253 | 72 | 94 |
2011-03-18 | 13 | 280 | 67 | 78 |
2011-03-19 | 9 | 227 | 49 | 80 |
2011-03-20 | 7 | 158 | 55 | 73 |
2011-03-21 | 8 | 219 | 52 | 85 |
2011-03-22 | 7 | 164 | 104 | 80 |
2011-03-23 | 16 | 224 | 96 | 79 |
2011-03-24 | 18 | 242 | 56 | 78 |
2011-03-25 | 6 | 186 | 86 | 73 |
2011-03-26 | 7 | 201 | 40 | 70 |
2011-03-27 | 3 | 207 | 40 | 71 |
2011-03-28 | 9 | 220 | 61 | 95 |
2011-03-29 | 14 | 268 | 121 | 90 |
2011-03-30 | 4 | 208 | 55 | 78 |
2011-03-31 | 15 | 318 | 71 | 75 |
![]() |
324 | 7366 | 3030 | 160 |
![]() |
353 | 8756 | 4405 | 328 |
![]() |
4185 | 90619 | 48686 | 256 |
![]() |
297 | 6811 | 5644 | 128 |
![]() |
414 | 7089 | 5034 | 256 |
![]() |
330 | 6866 | 5910 | 142 |
![]() |
469 | 9121 | 7470 | 171 |
![]() |
440 | 8918 | 7139 | 124 |
2010-08-01 | 10 | 217 | 158 | 87 |
2010-08-02 | 10 | 328 | 199 | 81 |
2010-08-03 | 11 | 253 | 201 | 84 |
2010-08-04 | 20 | 323 | 199 | 80 |
2010-08-05 | 11 | 267 | 243 | 83 |
2010-08-06 | 15 | 398 | 253 | 118 |
2010-08-07 | 20 | 197 | 217 | 68 |
2010-08-08 | 6 | 199 | 169 | 71 |
2010-08-09 | 15 | 419 | 249 | 91 |
2010-08-10 | 8 | 314 | 274 | 98 |
2010-08-11 | 17 | 333 | 219 | 86 |
2010-08-12 | 20 | 206 | 270 | 86 |
2010-08-13 | 13 | 275 | 260 | 81 |
2010-08-14 | 14 | 226 | 193 | 77 |
2010-08-15 | 8 | 223 | 190 | 77 |
2010-08-16 | 30 | 341 | 245 | 89 |
2010-08-17 | 22 | 350 | 266 | 105 |
2010-08-18 | 26 | 322 | 218 | 89 |
2010-08-19 | 21 | 376 | 222 | 89 |
2010-08-20 | 12 | 440 | 226 | 108 |
2010-08-21 | 11 | 289 | 207 | 86 |
2010-08-22 | 7 | 242 | 200 | 93 |
2010-08-23 | 11 | 351 | 275 | 91 |
2010-08-24 | 9 | 263 | 317 | 84 |
2010-08-25 | 16 | 358 | 242 | 105 |
2010-08-26 | 13 | 258 | 242 | 95 |
2010-08-27 | 12 | 213 | 269 | 91 |
2010-08-28 | 13 | 203 | 224 | 87 |
2010-08-29 | 14 | 224 | 190 | 98 |
2010-08-30 | 15 | 262 | 238 | 124 |
2010-08-31 | 10 | 248 | 264 | 102 |
![]() |
419 | 8950 | 5558 | 159 |
![]() |
365 | 6964 | 4552 | 112 |
![]() |
279 | 7374 | 4142 | 148 |
![]() |
262 | 6443 | 2670 | 113 |
![]() |
325 | 7919 | 275 | 161 |
![]() |
310 | 8088 | 187 | 107 |
![]() |
275 | 6076 | 105 | 93 |
![]() |
1704 | 41457 | 560 | 137 |
![]() |
250 | 7924 | 70 | 81 |
![]() |
278 | 8416 | 74 | 101 |
![]() |
313 | 7718 | 82 | 137 |
![]() |
307 | 7216 | 72 | 96 |
![]() |
368 | 6068 | 110 | 77 |
![]() |
188 | 4115 | 152 | 61 |